|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Bulanıklık sensörü | Ölçme Teknolojisi: | Kızılötesi çift kiriş dağınık ışık |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı: | 0.01 ~ 4000NTU | Çözünürlük: | ±% 2 |
| Kesinlik: | Ölçülen değerin% 5,0'ından daha iyi veya 0.3ntu, hangisi daha büyükse | İletişim: | RS485 Modbus-RTU |
| Yanıt Süresi: | T90 < 60'lar | İş baskısı: | ≤4bar |
| Çalışma sıcaklığı: | 0 ~ 45 ℃ | Kabuk malzemesi: | Standart SS 316L |
| Koruma sınıfı: | IP68 | Kablo: | 10 metre |
| Vurgulamak: | Infrared turbidity sensor with self-cleaning,Turbidity analyzer 0.01-4000NTU range,Self-cleaning turbidity sensor with brush |
||
High Accuracy Digital Turbidity Probe With Brush For Industrial & Treated Water The Daruifuno turbidity sensor OPTU311 with self-cleaning, multi-range infrared technology provides fast, accurate, and reliable online monitoring of water quality. Designed for seamless integration into industrial control systems, it's an ideal solution for water treatment and monitoring applications. Technical Specifications Sensor Information Infrared Turbidity Sensor Model OPTU311 (with brush)
İlgili kişi: Yuki Fu
Tel: +8615716217387